LINHA | INTINERARIO | POR ONDE PASSA | SERVIÇO | VALAOR |
191 | NITEROI X ITABORAI | TRIBOBÓ | MICRO ONIBUS | R$ 2,65 |
199 | NITEROI X GUAXINDIBA | BR 101 | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
231A | BOAÇU X X MANILHA | ALCANTARA | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
231B | BOAÇU X X MANILHA | BR 101 | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
251A | ARSENAL X MAGE | ALCANTARA | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
351A | NITEROI X MAGE | TRIBOBÓ | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
351B | NITEROI X MAGE | TRIBOBÓ | RODOVIARIO C/AR | R$ 4,50 |
423 | MANILHA X CAMPO GRANDE | BR 101 | RODOVIARIO C/AR | R$ 9,50 |
425 | MANILHA X ARSENAL | ALCANTARA | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
532 | ITABORAI X GALEÃO | MANILHA | RODOVIARIO C/AR | R$ 10,00 |
621 | NITEROI X PENHA | AV.BRASIL | URBANO SEM AR | R$ 3,80 |
625 | NITEROI X OSWALDO CRUZ | MADUREIRA | URBANO COM AR | R$ 4,00 |
631 | NITEROI X BANGU | PARADA DE LUCAS | RODOVIARIO S/AR | R$ 5,50 |
644 | NITEROI X CAMPO GRANDE | IRAJA | RODOVIARIO C/AR | R$ 6,00 |
653 | NITEROI X QUEIMADOS | COELHO ROCHA | RODOVIARIO C/AR | R$ 8,50 |
664 | NITEROI X BOAÇU | PARAISO | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
664B | NITEROI X BOAÇU | DR.MARCH | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
721 | ALCANTARA X GALEÃO | PARAISO | RODOVIARIO C/AR | R$ 7,00 |
722 | ALCANTARA X GALEÃO | COLUBANDÊ | RODOVIARIO C/AR | R$ 7,00 |
765 | ALCANTARA X BELFORD ROXO | PARAISO | RODOVIARIO C/AR | R$ 7,50 |
775 | ALCANTARA X ITAIPU | PARAISO | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
778 | ALCANTARA X ITACOATIARA | COLUBANDÊ | URBANO SEM AR | R$ 2,65 |
803 | ARSENAL X CAMPO GRANDE | TRIBOBÓ | RODOVIARIO C/AR | R$ 12,00 |
853 | ARSENAL X SÃO CRISTOVÃO | TRIBOBÓ | URBANO SEM AR | R$ 4,00 |
855 | ARSENAL X GALEÃO | TRIBOBÓ | URBANO COM AR | R$ 4,00 |
870 | ARSENAL X DUQUE DE CAXIAS | TRIBOBÓ | URBANO COM AR | R$ 7,50 |
872 | ARSENAL X CENTRAL | TRIBOBÓ | URBANO SEM AR | R$ 4,00 |
875 | ARSENAL X PRAÇA XV | TRIBOBÓ | RODOVIARIO C/AR | R$ 5,00 |
915 | GUAXINDIBA X CENTRAL | BR 101 | RODOVIARIO S/AR | R$ 5,00 |
LINHAS INTERMUNICIPAIS
Assinar:
Postagens (Atom)